Anno | Quantità Totale Raccolta (kg) | Quantità Raccolta Differenziata (kg) | Quantità Raccolta Indifferenziata (kg) | Racc. Diff. % |
---|---|---|---|---|
2021 | 424.800,00 | 288.700,00 | 136.100,00 | 67,96 |
2020 | 480.730,00 | 335.730,00 | 145.000,00 | 69,84 |
2019 | 441.270,00 | 305.710,00 | 135.560,00 | 69,30 |
2018 | 426.440,00 | 288.220,00 | 138.220,00 | 67,59 |
2017 | 434.382,10 | 258.800,00 | 175.582,10 | 59,58 |
Pagina aggiornata il 22/05/2024